4º CATEGORIA

Ranking....
(Ranking)(Amizad)(Desaf)(VIP)(Amist)(Altern)(Clássic)
#- 4º Categoria:
Diorges Kirinus = 24 + 05 + 05 + 15 + 11 + 11 + 15 = 86
Rafael L. Welfer = 24 + 05 + 11 + 11 + 08 + 08 + 15 = 82
Marcel Mariano da Rocha = 24 + 05 + 08 + 08 + 05 + 05 + 11 = 66
Bruno Rodrigues = 24 + 05 + 05 + 08 + 05 + 05 + 11 = 63
Filipe Montenegro = 24 + 05 + 05 + 08 + 05 + 05 + 11 = 63
David Avalos = 24 + 00 + 00 + 00 + 00 + 00 + 28 = 52
Paulo M. Noble = 24 + 00 + 00 + 00 + 00 + 00 + 21 = 45
Iago Rodrigues = 16 + 05 + 05 + 08 + 05 + 05 + 00 = 44
Erico Colleto = 24 + 00 + 00 + 00 + 00 + 00 + 39 = 39
André Lima = 16 + 00 + 00 + 00 + 05 + 00 + 11 = 32
Daniel G. Rodrigues = 16 + 05 + 05 + 00 + 00 + 00 + 00 = 26
Nilton Prado Junior = 12 + 11 + 05 + 00 + 00 + 00 + 00 = 28
Andrei Tiecher = 10 + 00 + 00 + 00 + 00 + 05 + 11 = 26
Bernardo Santos = 12 + 00 + 05 + 00 + 05 + 00 + 00 = 22
Pedro Savian = 10 + 00 + 00 + 00 + 00 + 00 + 11 = 21
Evandro Neves = 10 + 00 + 00 + 00 + 00 + 05 + 00 = 15
Marcelo Costa = 10 + 00 + 00 + 00 + 00 + 00 + 00 = 10
Luciano Rodrigues = 06 + 00 + 00 + 00 + 00 + 00 + 00 = 06
Alex Bordin = 04 + 00 + 00 + 00 + 00 + 00 + 00 = 04
Jairton Michelin = 04 + 00 + 00 + 00 + 00 + 00 + 00 = 04
Marx Ambroise = 01 + 00 + 00 + 00 + 00 + 00 + 00 = 01
José Edson Moiano = 01 + 00 + 00 + 00 + 00 + 00 + 00 = 01
Eduardo Mattos = 01 + 00 + 00 + 00 + 00 + 00 + 00 = 01
Marx Ambroise = 01 + 00 + 00 + 00 + 00 + 00 + 00 = 01
Sócrates Souza = 01 + 00 + 00 + 00 + 00 + 00 + 00 = 01
------

.png)